🔧 Hardware Overzicht
Vergelijk videokaarten en processoren
🖥️ Videokaarten (18)
| Naam | Merk | Release | Adviesprijs |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA | jun 2025 | €449 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA | mrt 2025 | €2199 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA | mrt 2025 | €1099 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | mrt 2025 | €849 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA | mrt 2025 | €599 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | AMD | mrt 2025 | €599 |
| AMD Radeon RX 9070 | AMD | mrt 2025 | €499 |
| Intel Arc B580 | Intel | dec 2024 | €249 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | NVIDIA | jan 2024 | €1049 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | NVIDIA | jan 2024 | €849 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | NVIDIA | jan 2024 | €619 |
| AMD Radeon RX 7800 XT | AMD | sep 2023 | €499 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA | jun 2023 | €329 |
| AMD Radeon RX 7600 | AMD | mei 2023 | €269 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA | mei 2023 | €449 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD | dec 2022 | €999 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | AMD | dec 2022 | €849 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA | okt 2022 | €1799 |
⚡ Processoren (13)
| Naam | Merk | Release | Adviesprijs |
|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | Intel | okt 2024 | €619 |
| Intel Core Ultra 7 265K | Intel | okt 2024 | €419 |
| Intel Core Ultra 5 245K | Intel | okt 2024 | €299 |
| AMD Ryzen 9 9950X | AMD | aug 2024 | €649 |
| AMD Ryzen 9 9900X | AMD | aug 2024 | €499 |
| AMD Ryzen 7 9700X | AMD | aug 2024 | €359 |
| AMD Ryzen 5 9600X | AMD | aug 2024 | €249 |
| Intel Core i9-14900K | Intel | okt 2023 | €569 |
| Intel Core i7-14700K | Intel | okt 2023 | €399 |
| Intel Core i5-14600K | Intel | okt 2023 | €299 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD | apr 2023 | €399 |
| AMD Ryzen 9 7950X | AMD | sep 2022 | €579 |
| AMD Ryzen 5 7600X | AMD | sep 2022 | €229 |